R404A: таблица давление–температура
R404A — смесь R125, R143a и R134a (44/52/4%). Применяется в среднетемпературном и низкотемпературном холоде: витрины, камеры, агрегаты.
Введите давление
Таблица давления R404A
Температура насыщения от −60 до +60 °C с шагом 1 °C. Глайд R404A — до 0,8 K, поэтому таблица даёт точку кипения и точку росы.
Листайте таблицу вправо
| T, °C | Кипение, бар изб. | Роса, бар изб. | Кипение, бар абс. | Роса, бар абс. |
|---|---|---|---|---|
| −60 | −0,52 | −0,54 | 0,50 | 0,47 |
| −59 | −0,49 | −0,51 | 0,53 | 0,50 |
| −58 | −0,46 | −0,48 | 0,56 | 0,53 |
| −57 | −0,43 | −0,45 | 0,59 | 0,56 |
| −56 | −0,39 | −0,42 | 0,62 | 0,59 |
| −55 | −0,36 | −0,39 | 0,65 | 0,63 |
| −54 | −0,33 | −0,35 | 0,69 | 0,66 |
| −53 | −0,29 | −0,32 | 0,72 | 0,69 |
| −52 | −0,25 | −0,28 | 0,76 | 0,73 |
| −51 | −0,21 | −0,24 | 0,80 | 0,77 |
| −50 | −0,17 | −0,20 | 0,84 | 0,81 |
| −49 | −0,13 | −0,16 | 0,89 | 0,85 |
| −48 | −0,08 | −0,12 | 0,93 | 0,90 |
| −47 | −0,04 | −0,07 | 0,98 | 0,94 |
| −46 | 0,01 | −0,03 | 1,02 | 0,99 |
| −45 | 0,06 | 0,02 | 1,07 | 1,04 |
| −44 | 0,11 | 0,07 | 1,13 | 1,09 |
| −43 | 0,17 | 0,13 | 1,18 | 1,14 |
| −42 | 0,22 | 0,18 | 1,24 | 1,19 |
| −41 | 0,28 | 0,24 | 1,29 | 1,25 |
| −40 | 0,34 | 0,30 | 1,35 | 1,31 |
| −39 | 0,40 | 0,36 | 1,42 | 1,37 |
| −38 | 0,47 | 0,42 | 1,48 | 1,43 |
| −37 | 0,53 | 0,49 | 1,55 | 1,50 |
| −36 | 0,60 | 0,55 | 1,61 | 1,57 |
| −35 | 0,67 | 0,62 | 1,69 | 1,64 |
| −34 | 0,75 | 0,69 | 1,76 | 1,71 |
| −33 | 0,82 | 0,77 | 1,83 | 1,78 |
| −32 | 0,90 | 0,85 | 1,91 | 1,86 |
| −31 | 0,98 | 0,93 | 1,99 | 1,94 |
| −30 | 1,06 | 1,01 | 2,08 | 2,02 |
| −29 | 1,15 | 1,09 | 2,16 | 2,11 |
| −28 | 1,24 | 1,18 | 2,25 | 2,19 |
| −27 | 1,33 | 1,27 | 2,35 | 2,29 |
| −26 | 1,43 | 1,37 | 2,44 | 2,38 |
| −25 | 1,52 | 1,46 | 2,54 | 2,48 |
| −24 | 1,62 | 1,56 | 2,64 | 2,57 |
| −23 | 1,73 | 1,66 | 2,74 | 2,68 |
| −22 | 1,83 | 1,77 | 2,85 | 2,78 |
| −21 | 1,94 | 1,88 | 2,96 | 2,89 |
| −20 | 2,06 | 1,99 | 3,07 | 3,00 |
| −19 | 2,17 | 2,10 | 3,19 | 3,12 |
| −18 | 2,29 | 2,22 | 3,31 | 3,23 |
| −17 | 2,42 | 2,34 | 3,43 | 3,36 |
| −16 | 2,54 | 2,47 | 3,56 | 3,48 |
| −15 | 2,67 | 2,60 | 3,69 | 3,61 |
| −14 | 2,81 | 2,73 | 3,82 | 3,74 |
| −13 | 2,94 | 2,86 | 3,96 | 3,88 |
| −12 | 3,08 | 3,00 | 4,10 | 4,02 |
| −11 | 3,23 | 3,15 | 4,24 | 4,16 |
| −10 | 3,38 | 3,29 | 4,39 | 4,31 |
| −9 | 3,53 | 3,44 | 4,54 | 4,46 |
| −8 | 3,69 | 3,60 | 4,70 | 4,61 |
| −7 | 3,85 | 3,76 | 4,86 | 4,77 |
| −6 | 4,01 | 3,92 | 5,03 | 4,93 |
| −5 | 4,18 | 4,09 | 5,19 | 5,10 |
| −4 | 4,35 | 4,26 | 5,37 | 5,27 |
| −3 | 4,53 | 4,44 | 5,54 | 5,45 |
| −2 | 4,71 | 4,62 | 5,72 | 5,63 |
| −1 | 4,90 | 4,80 | 5,91 | 5,81 |
| 0 | 5,09 | 4,99 | 6,10 | 6,00 |
| +1 | 5,28 | 5,18 | 6,30 | 6,20 |
| +2 | 5,48 | 5,38 | 6,50 | 6,39 |
| +3 | 5,69 | 5,58 | 6,70 | 6,60 |
| +4 | 5,90 | 5,79 | 6,91 | 6,80 |
| +5 | 6,11 | 6,00 | 7,13 | 7,02 |
| +6 | 6,33 | 6,22 | 7,34 | 7,24 |
| +7 | 6,55 | 6,44 | 7,57 | 7,46 |
| +8 | 6,78 | 6,67 | 7,80 | 7,69 |
| +9 | 7,02 | 6,91 | 8,03 | 7,92 |
| +10 | 7,26 | 7,14 | 8,27 | 8,16 |
| +11 | 7,50 | 7,39 | 8,52 | 8,40 |
| +12 | 7,75 | 7,64 | 8,77 | 8,65 |
| +13 | 8,01 | 7,89 | 9,02 | 8,90 |
| +14 | 8,27 | 8,15 | 9,28 | 9,16 |
| +15 | 8,54 | 8,42 | 9,55 | 9,43 |
| +16 | 8,81 | 8,69 | 9,82 | 9,70 |
| +17 | 9,09 | 8,96 | 10,10 | 9,98 |
| +18 | 9,37 | 9,25 | 10,38 | 10,26 |
| +19 | 9,66 | 9,54 | 10,68 | 10,55 |
| +20 | 9,96 | 9,83 | 10,97 | 10,84 |
| +21 | 10,26 | 10,13 | 11,27 | 11,14 |
| +22 | 10,57 | 10,44 | 11,58 | 11,45 |
| +23 | 10,88 | 10,75 | 11,90 | 11,77 |
| +24 | 11,20 | 11,07 | 12,22 | 12,09 |
| +25 | 11,53 | 11,40 | 12,55 | 12,41 |
| +26 | 11,87 | 11,73 | 12,88 | 12,74 |
| +27 | 12,21 | 12,07 | 13,22 | 13,09 |
| +28 | 12,55 | 12,42 | 13,57 | 13,43 |
| +29 | 12,91 | 12,77 | 13,92 | 13,79 |
| +30 | 13,27 | 13,13 | 14,28 | 14,14 |
| +31 | 13,64 | 13,50 | 14,65 | 14,51 |
| +32 | 14,01 | 13,87 | 15,03 | 14,89 |
| +33 | 14,40 | 14,25 | 15,41 | 15,27 |
| +34 | 14,79 | 14,64 | 15,80 | 15,66 |
| +35 | 15,18 | 15,04 | 16,20 | 16,05 |
| +36 | 15,59 | 15,44 | 16,60 | 16,46 |
| +37 | 16,00 | 15,85 | 17,01 | 16,87 |
| +38 | 16,42 | 16,27 | 17,43 | 17,29 |
| +39 | 16,85 | 16,70 | 17,86 | 17,71 |
| +40 | 17,28 | 17,14 | 18,30 | 18,15 |
| +41 | 17,73 | 17,58 | 18,74 | 18,59 |
| +42 | 18,18 | 18,03 | 19,19 | 19,04 |
| +43 | 18,64 | 18,49 | 19,65 | 19,50 |
| +44 | 19,10 | 18,96 | 20,12 | 19,97 |
| +45 | 19,58 | 19,43 | 20,59 | 20,45 |
| +46 | 20,07 | 19,92 | 21,08 | 20,93 |
| +47 | 20,56 | 20,41 | 21,57 | 21,43 |
| +48 | 21,06 | 20,92 | 22,08 | 21,93 |
| +49 | 21,57 | 21,43 | 22,59 | 22,44 |
| +50 | 22,10 | 21,95 | 23,11 | 22,96 |
| +51 | 22,63 | 22,48 | 23,64 | 23,49 |
| +52 | 23,16 | 23,02 | 24,18 | 24,03 |
| +53 | 23,71 | 23,57 | 24,73 | 24,58 |
| +54 | 24,27 | 24,13 | 25,29 | 25,14 |
| +55 | 24,84 | 24,70 | 25,85 | 25,71 |
| +56 | 25,42 | 25,28 | 26,43 | 26,29 |
| +57 | 26,01 | 25,86 | 27,02 | 26,88 |
| +58 | 26,61 | 26,47 | 27,62 | 27,48 |
| +59 | 27,22 | 27,08 | 28,23 | 28,09 |
| +60 | 27,84 | 27,70 | 28,85 | 28,71 |
Рабочие давления R404A
У R404A нет одного правильного давления: оно зависит от температуры кипения и конденсации установки. Ниже — давления для типичных режимов. Испарение считаем по точке росы, конденсацию — по точке кипения.
| Режим | Всасывание, бар изб. | Нагнетание, бар изб. |
|---|---|---|
| Низкотемпературное, −30 / +40 °C | 1,0 | 17,3 |
| Среднетемпературное, −10 / +40 °C | 3,3 | 17,3 |
Свойства R404A
- Тип
- Зеотропная смесь с небольшим глайдом
- Состав
- R125 / R143a / R134a — 44 / 52 / 4%
- Класс безопасности
- A1
- GWP (AR4)
- 3922
- Масло
- POE
- Критическая температура
- 72,1 °C
Чем заменить R404A
R404A выводят из применения из-за высокого GWP. Чем заменяют в существующих системах:
- R448A и R449A — GWP около 1400, работают на том же POE-масле. Это самые частые замены в ретрофите.
- R407F — близкая по давлению замена, с большим глайдом.
- R452A — для транспортного холода.
- R290 и CO₂ — в новом оборудовании.
Что проверить
- После замены хладагента перенастройте ТРВ и проверьте уплотнения: сверяйтесь с руководством производителя оборудования.
- Перегрев считайте по точке росы, переохлаждение — по точке кипения.
- Заправляйте только жидкой фазой: смесь при заправке паром меняет состав.
Другие хладагенты: общая таблица и калькулятор.
Замерили давление — проверьте заправку: перегрев и переохлаждение R404A. Добавляли длину трассы — дозаправка R404A на трассу.